3 Små tabeller samlet i en tabel
81 poster fra Sveriges dødsbog 1947-2006 og 59 poster Civil registrering 1917-18 USA samt 105 poster Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) på ialt 245 personer.
{
Side 10 ud af 25
Resultater 91 - 100 ud af 245
   
    
    
      | Data fra | Fornavn | Efternavn | Fødested | Fødselsdato | 
    
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Anders Carl Christian | Jensen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Axel Rickard | Jensen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Henry Andreas | Jensen | Allinge |  | Læs mere... | 
  | Sveriges dødsbog 1947-2006 | Johan Antonius | Jensen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Henry Marius | Jespersen | ? |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Thor M | Johansen | Nexø |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Georg | Johansen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Charles Johan | Johansen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Emil Rubin Gidion | Johansen | Sandvig |  | Læs mere... | 
  | Sveriges dødsbog 1947-2006 | Kristina Dorthea | Johansen | Bornholm |  | Læs mere... | 
Side 10 ud af 25
Resultater 91 - 100 ud af 245